檢測(cè)儀器
更高的性能和更便捷的操作 |
|
高精度壓力變送器及差壓變送器 |
1、觸屏顯示及操控,操作直觀,使用方便; 2、搭載高精度的壓力/差壓變送器; 3、可快速進(jìn)行參數(shù)通道的選擇與設(shè)定; 4、個(gè)性話的定制產(chǎn)品和服務(wù); 5、具有完善的產(chǎn)品鏈,可滿足不同產(chǎn)品的檢測(cè)需求。 |
|
![]() |
簡(jiǎn)潔的主畫(huà)面 |
|
圖標(biāo)化的菜單畫(huà)面 |
|
多樣化的系統(tǒng)功能 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
儀器外形及尺寸
功能特性
7英寸彩色液晶顯示及觸摸套件 |
12路外部輸入節(jié)點(diǎn),外部控制靈活 |
嵌入式操作系統(tǒng),適用于工業(yè)現(xiàn)場(chǎng),穩(wěn)定* |
15路外部輸出節(jié)點(diǎn) |
不銹鋼操作按鈕,穩(wěn)定*,壽命長(zhǎng) |
64組參數(shù)通道存儲(chǔ) |
1路以太網(wǎng)數(shù)據(jù)輸出及通信功能 |
1萬(wàn)組測(cè)試結(jié)果存儲(chǔ)查詢支持上位機(jī)永久存儲(chǔ) |
2路USB數(shù)據(jù)導(dǎo)出接口 |
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、質(zhì)量監(jiān)測(cè)等分析功能 |
雙量程自動(dòng)切換檢測(cè),滿足各種泄漏、流量檢測(cè) |
儀器設(shè)有自檢誤及差修正功能 |
7英寸彩色液晶顯示及觸摸套件 |
12路外部輸入節(jié)點(diǎn),外部控制靈活 |
嵌入式操作系統(tǒng),適用于工業(yè)現(xiàn)場(chǎng),穩(wěn)定* |
15路外部輸出節(jié)點(diǎn) |
不銹鋼操作按鈕,穩(wěn)定*,壽命長(zhǎng) |
64組參數(shù)通道存儲(chǔ) |
1路以太網(wǎng)數(shù)據(jù)輸出及通信功能 |
1萬(wàn)組測(cè)試結(jié)果存儲(chǔ)查詢支持上位機(jī)永久存儲(chǔ) |
2路USB數(shù)據(jù)導(dǎo)出接口 |
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、質(zhì)量監(jiān)測(cè)等分析功能 |
雙量程自動(dòng)切換檢測(cè),滿足各種泄漏、流量檢測(cè) |
儀器設(shè)有自檢誤及差修正功能 |
技術(shù)參數(shù)
顯示單位 | 測(cè)試壓 | kPa、kg/cm2、psi、bar、mbar、Torr、mmH2O、mmHg | |
泄漏量 | mL/min、L/min、Pa.m3/s | ||
測(cè)試壓范圍 | 0~4000kPa,具體按量程選擇 | ||
流量 | 分辨率 | 量程0-500 mL/min :0.01 mL/min | |
傳感器 | 量程1-500 L/min :0.1 L/min | ||
量程1000-5000 L/min :1 L/min | |||
傳感器誤差 | ≤±0.1% FS | ||
直壓 | 分辨率 | 0.1kPa | |
傳感器 | 傳感器量程 | L:0-100kPa | |
M:0-600kPa | |||
H:0-1000kPa | |||
傳感器耐壓 | 3*F.S. | ||
傳感器誤差 | ≤±0.1% F.S. | ||
開(kāi)關(guān)量信號(hào) | 輸入信號(hào) | 15CH DC24V | |
輸入信號(hào) | 15CH DC24V 0.5A MAX | ||
通信 | 串 口 | 2路 標(biāo)準(zhǔn)RS232通信接口 | |
功能 | USB口 | 3路 USB數(shù)據(jù)輸出接口 測(cè)試時(shí)間 測(cè)試壓 泄漏量 判斷結(jié)果 其他 | |
人機(jī)界面 | 7英寸液晶顯示及觸摸屏 | ||
泄漏量顯示 | 4位 | ||
參數(shù)通道數(shù) | 64組(1~64) | ||
采樣頻率 | 20Hz | ||
AD | 16位 | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)及格式 | CSV文件,最大存儲(chǔ)空間1萬(wàn)組 | ||
時(shí)間設(shè)定 | 0.0~999.9秒 | ||
測(cè)試壓源 | 高于500kPa,且比測(cè)試壓高100kPa以上的潔凈、干燥的氣壓源 | ||
使用環(huán)境 | 使用溫度-5~40℃,濕度80%RH已下無(wú)結(jié)露 | ||
電 源 | AC100~240V±10% 50/60Hz 80W | ||
保 險(xiǎn) 絲 T1.5A 250V | |||
氣 源 | 使用高于測(cè)試壓20%且不低于0.5MPa的干燥潔凈測(cè)試壓源 | ||
配管口徑 | G1/4或6mm/8mm快速接頭 | ||
重 量 | 約10kg(標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格) | ||
絕緣電阻 | 500V 10s 不小于10MΩ。 | ||
絕緣強(qiáng)度 | AV1500V 10s 無(wú)擊穿、飛弧。 | ||
泄漏電流 | ≤2mA。 | ||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源線、I/O 接口、操作說(shuō)明書(shū)、管路接頭等 | ||
選配附件 | 泄漏標(biāo)定器 打印機(jī) 掃碼槍 MES軟件系統(tǒng) |
技術(shù)參數(shù)
顯示單位 | 測(cè)試壓 | kPa、kg/cm2、psi、bar、mbar、Torr、mmH2O、mmHg | |
泄漏量 | Pa、Pa/s、mL/s、mL/min、L/min、Pa.m3/s | ||
測(cè)試壓范圍 | 50~800kPa | ||
差壓 | 分辨率 | 0.1Pa | |
傳感器 | 傳感器量程 | 0~±2000Pa | |
傳感器耐壓 | 13.8MPa | ||
傳感器誤差 | ≤±0.1% FS | ||
直壓傳感器 | 分辨率 | 0.1kPa | |
傳感器量程 | 0-1200kPa | ||
傳感器耐壓 | 3*F.S. | ||
傳感器誤差 | ≤±0.1% F.S. | ||
開(kāi)關(guān)量信號(hào) | 輸入信號(hào) | 15CH DC24V | |
輸入信號(hào) | 15CH DC24V 0.5A MAX | ||
通信功能 | 串 口 | 2路 標(biāo)準(zhǔn)RS232通信接口 | |
USB口 | 3路 USB數(shù)據(jù)輸出接口 測(cè)試時(shí)間 測(cè)試壓 泄漏量 判斷結(jié)果 其他 | ||
人機(jī)界面 | 7英寸液晶顯示及觸摸屏 | ||
泄漏量顯示 | 4位 | ||
參數(shù)通道數(shù) | 64組(1~64) | ||
采樣頻率 | 20Hz | ||
AD | 16位 | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)及格式 | CSV文件,最大存儲(chǔ)空間1萬(wàn)組 | ||
時(shí)間設(shè)定 | 0.0~999.9秒 | ||
測(cè)試壓源 | 高于500kPa,且比測(cè)試壓高100kPa以上的潔凈、干燥的氣壓源 | ||
使用環(huán)境 | 使用溫度-5~40℃,濕度80%RH已下無(wú)結(jié)露 | ||
電 源 | AC100~240V±10% 50/60Hz 80W | ||
保 險(xiǎn) 絲 T1.5A 250V | |||
氣 源 | 使用高于測(cè)試壓20%且不低于0.5MPa的干燥潔凈測(cè)試壓源 | ||
配管口徑 | G1/4或6mm/8mm快速接頭 | ||
重 量 | 約10kg(標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格) | ||
絕緣電阻檢測(cè) | 500V 10s 不小于10MΩ。 | ||
絕緣強(qiáng)度 | AV1500V 10s 無(wú)擊穿、飛弧。 | ||
泄漏電流 | ≤2mA。 | ||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源線、I/O 接口、操作說(shuō)明書(shū)、管路接頭等 | ||
選配附件 | 泄漏標(biāo)定器 打印機(jī) 掃碼槍 MES軟件系統(tǒng) |
選型號(hào)JH-FLL100PV-D-E
① FL
流量式氣密性測(cè)試儀
② 壓力范圍
L-0~100kPa M-0~600kPa H-0~1000kPa
③ 流量量程
0002-0-20 mL/min 0005-0~50 mL/min 001-0~100 mLmin
005-0~500 mL/min 010-0~1 L/min 020-2~2 L/min
050-0~5 L/min 100-0~10 L/min 200-0~20 L/min
500-0~50 L/min 101-0~100 L/min 102-0~200 L/min
501-0~500 L/min 102-0~1000 L/min 502-0~5000L/min
④ 選配1
無(wú)-正壓 V-負(fù)壓 PV-正負(fù)壓
⑤ 選配2
D-雙量程型
⑥ 選配3
E-電子調(diào)壓
① FL
流量式氣密性測(cè)試儀
② 壓力范圍
L-0~100kPa M-0~600kPa H-0~1000kPa
③ 流量量程
0002-0-20 mL/min 0005-0~50 mL/min 001-0~100 mLmin
005-0~500 mL/min 010-0~1 L/min 020-2~2 L/min
050-0~5 L/min 100-0~10 L/min 200-0~20 L/min
500-0~50 L/min 101-0~100 L/min 102-0~200 L/min
501-0~500 L/min 102-0~1000 L/min 502-0~5000L/min
④ 選配1
無(wú)-正壓 V-負(fù)壓 PV-正負(fù)壓
⑤ 選配2
D-雙量程型
⑥ 選配3
E-電子調(diào)壓
- 上一個(gè):差壓式氣密檢漏儀
- 下一個(gè):直壓式氣密性測(cè)試儀